Suelo Solar
miércoles 19/6/2013

Zonificación Climática Solar



7440 Registros      Página 8 / 75
ProvinciaMunicipioZona ClimáticaCódigo INEHoras Equivalentes
de Referencia/Año
FijasUn Eje Dos Ejes
BADAJOZ Nava de Santiago (La) V 6.090 1753 2279 2367
BADAJOZ Navalvillar de Pela V 6.091 1753 2279 2367
BADAJOZ Nogales V 6.092 1753 2279 2367
BADAJOZ Oliva de la Frontera V 6.093 1753 2279 2367
BADAJOZ Oliva de Mérida V 6.094 1753 2279 2367
BADAJOZ Olivenza V 6.095 1753 2279 2367
BADAJOZ Orellana de la Sierra V 6.096 1753 2279 2367
BADAJOZ Orellana la Vieja V 6.097 1753 2279 2367
BADAJOZ Palomas V 6.098 1753 2279 2367
BADAJOZ Parra (La) V 6.099 1753 2279 2367
BADAJOZ Peñalsordo V 6.100 1753 2279 2367
BADAJOZ Peraleda del Zaucejo IV 6.101 1632 2122 2204
BADAJOZ Puebla de Alcocer V 6.102 1753 2279 2367
BADAJOZ Puebla de la Calzada V 6.103 1753 2279 2367
BADAJOZ Puebla de la Reina V 6.104 1753 2279 2367
BADAJOZ Puebla de Obando V 6.107 1753 2279 2367
BADAJOZ Puebla de Sancho Pérez IV 6.108 1632 2122 2204
BADAJOZ Puebla del Maestre IV 6.105 1632 2122 2204
BADAJOZ Puebla del Prior V 6.106 1753 2279 2367
BADAJOZ Pueblonuevo del Guadiana V 6.902 1753 2279 2367
BADAJOZ Quintana de la Serena V 6.109 1753 2279 2367
BADAJOZ Reina IV 6.110 1632 2122 2204
BADAJOZ Rena V 6.111 1753 2279 2367
BADAJOZ Retamal de Llerena IV 6.112 1632 2122 2204
BADAJOZ Ribera del Fresno V 6.113 1753 2279 2367
BADAJOZ Risco V 6.114 1753 2279 2367
BADAJOZ Roca de la Sierra (La) V 6.115 1753 2279 2367
BADAJOZ Salvaleón V 6.116 1753 2279 2367
BADAJOZ Salvatierra de los Barros V 6.117 1753 2279 2367
BADAJOZ San Pedro de Mérida V 6.119 1753 2279 2367
BADAJOZ San Vicente de Alcántara V 6.123 1753 2279 2367
BADAJOZ Sancti-Spíritus V 6.118 1753 2279 2367
BADAJOZ Santa Amalia V 6.120 1753 2279 2367
BADAJOZ Santa Marta V 6.121 1753 2279 2367
BADAJOZ Santos de Maimona (Los) IV 6.122 1632 2122 2204
BADAJOZ Segura de León IV 6.124 1632 2122 2204
BADAJOZ Siruela V 6.125 1753 2279 2367
BADAJOZ Solana de los Barros V 6.126 1753 2279 2367
BADAJOZ Talarrubias V 6.127 1753 2279 2367
BADAJOZ Talavera la Real V 6.128 1753 2279 2367
BADAJOZ Táliga V 6.129 1753 2279 2367
BADAJOZ Tamurejo V 6.130 1753 2279 2367
BADAJOZ Torre de Miguel Sesmero V 6.131 1753 2279 2367
BADAJOZ Torremayor V 6.132 1753 2279 2367
BADAJOZ Torremejía V 6.133 1753 2279 2367
BADAJOZ Trasierra IV 6.134 1632 2122 2204
BADAJOZ Trujillanos V 6.135 1753 2279 2367
BADAJOZ Usagre IV 6.136 1632 2122 2204
BADAJOZ Valdecaballeros IV 6.137 1632 2122 2204
BADAJOZ Valdelacalzada V 6.901 1753 2279 2367
BADAJOZ Valdetorres V 6.138 1753 2279 2367
BADAJOZ Valencia de las Torres IV 6.139 1632 2122 2204
BADAJOZ Valencia del Mombuey V 6.140 1753 2279 2367
BADAJOZ Valencia del Ventoso IV 6.141 1632 2122 2204
BADAJOZ Valle de la Serena V 6.146 1753 2279 2367
BADAJOZ Valle de Matamoros V 6.147 1753 2279 2367
BADAJOZ Valle de Santa Ana V 6.148 1753 2279 2367
BADAJOZ Valverde de Burguillos IV 6.142 1632 2122 2204
BADAJOZ Valverde de Leganés V 6.143 1753 2279 2367
BADAJOZ Valverde de Llerena IV 6.144 1632 2122 2204
BADAJOZ Valverde de Mérida V 6.145 1753 2279 2367
BADAJOZ Villafranca de los Barros V 6.149 1753 2279 2367
BADAJOZ Villagarcía de la Torre IV 6.150 1632 2122 2204
BADAJOZ Villagonzalo V 6.151 1753 2279 2367
BADAJOZ Villalba de los Barros V 6.152 1753 2279 2367
BADAJOZ Villanueva de la Serena V 6.153 1753 2279 2367
BADAJOZ Villanueva del Fresno V 6.154 1753 2279 2367
BADAJOZ Villar de Rena V 6.156 1753 2279 2367
BADAJOZ Villar del Rey V 6.155 1753 2279 2367
BADAJOZ Villarta de los Montes IV 6.157 1632 2122 2204
BADAJOZ Zafra IV 6.158 1632 2122 2204
BADAJOZ Zahínos V 6.159 1753 2279 2367
BADAJOZ Zalamea de la Serena V 6.160 1753 2279 2367
BADAJOZ Zarza (La) V 6.162 1753 2279 2367
BADAJOZ Zarza-Capilla V 6.161 1753 2279 2367
BALEARES Alaior IV 7.002 1632 2122 2204
BALEARES Alaró IV 7.001 1632 2122 2204
BALEARES Alcúdia IV 7.003 1632 2122 2204
BALEARES Algaida IV 7.004 1632 2122 2204
BALEARES Andratx IV 7.005 1632 2122 2204
BALEARES Ariany IV 7.901 1632 2122 2204
BALEARES Artà IV 7.006 1632 2122 2204
BALEARES Banyalbufar IV 7.007 1632 2122 2204
BALEARES Binissalem IV 7.008 1632 2122 2204
BALEARES Búger IV 7.009 1632 2122 2204
BALEARES Bunyola IV 7.010 1632 2122 2204
BALEARES Calvià IV 7.011 1632 2122 2204
BALEARES Campanet IV 7.012 1632 2122 2204
BALEARES Campos IV 7.013 1632 2122 2204
BALEARES Capdepera IV 7.014 1632 2122 2204
BALEARES Castell (Es) IV 7.064 1632 2122 2204
BALEARES Ciutadella de Menorca IV 7.015 1632 2122 2204
BALEARES Consell IV 7.016 1632 2122 2204
BALEARES Costitx IV 7.017 1632 2122 2204
BALEARES Deyá IV 7.018 1632 2122 2204
BALEARES Eivissa IV 7.026 1632 2122 2204
BALEARES Escorca IV 7.019 1632 2122 2204
BALEARES Esporles IV 7.020 1632 2122 2204
BALEARES Estellencs IV 7.021 1632 2122 2204
BALEARES Felanitx IV 7.022 1632 2122 2204

BICeo Mejora el rendimiento de su inversión
Ranking Solar
SolRank
Centro de Compras
Calendario de Eventos