Suelo Solar
miércoles 22/5/2013

Zonificación Climática Solar



7440 Registros      Página 3 / 75
ProvinciaMunicipioZona ClimáticaCódigo INEHoras Equivalentes
de Referencia/Año
FijasUn Eje Dos Ejes
ALICANTE Muro de Alcoy IV 3.092 1632 2122 2204
ALICANTE Mutxamel V 3.090 1753 2279 2367
ALICANTE Novelda IV 3.093 1632 2122 2204
ALICANTE Nucia (la) IV 3.094 1632 2122 2204
ALICANTE Ondara IV 3.095 1632 2122 2204
ALICANTE Onil IV 3.096 1632 2122 2204
ALICANTE Orba IV 3.097 1632 2122 2204
ALICANTE Orihuela IV 3.099 1632 2122 2204
ALICANTE Orxeta IV 3.098 1632 2122 2204
ALICANTE Parcent IV 3.100 1632 2122 2204
ALICANTE Pedreguer IV 3.101 1632 2122 2204
ALICANTE Pego IV 3.102 1632 2122 2204
ALICANTE Penàguila IV 3.103 1632 2122 2204
ALICANTE Petrer IV 3.104 1632 2122 2204
ALICANTE Pilar de la Horadada IV 3.902 1632 2122 2204
ALICANTE Pinós (el)/Pinoso V 3.105 1753 2279 2367
ALICANTE Planes IV 3.106 1632 2122 2204
ALICANTE Poblets (els) IV 3.901 1632 2122 2204
ALICANTE Polop IV 3.107 1632 2122 2204
ALICANTE Quatretondeta IV 03060 1632 2122 2204
ALICANTE Rafal V 3.109 1753 2279 2367
ALICANTE Ràfol d'Almúnia (El) IV 3.110 1632 2122 2204
ALICANTE Redován V 3.111 1753 2279 2367
ALICANTE Relleu IV 3.112 1632 2122 2204
ALICANTE Rojales V 3.113 1753 2279 2367
ALICANTE Romana (la) V 3.114 1753 2279 2367
ALICANTE Sagra IV 3.115 1632 2122 2204
ALICANTE Salinas V 3.116 1753 2279 2367
ALICANTE San Fulgencio V 3.118 1753 2279 2367
ALICANTE San Isidro V 3.904 1753 2279 2367
ALICANTE San Miguel de Salinas IV 3.120 1632 2122 2204
ALICANTE Sanet y Negrals IV 3.117 1632 2122 2204
ALICANTE Sant Joan d'Alacant V 3.119 1753 2279 2367
ALICANTE Santa Pola V 3.121 1753 2279 2367
ALICANTE Villena IV 3.140 1632 2122 2204
ALMERÍA Abla IV 4.001 1632 2122 2204
ALMERÍA Abrucena IV 4.002 1632 2122 2204
ALMERÍA Adra V 4.003 1753 2279 2367
ALMERÍA Albánchez V 4.004 1753 2279 2367
ALMERÍA Alboloduy IV 4.005 1632 2122 2204
ALMERÍA Albox V 4.006 1753 2279 2367
ALMERÍA Alcolea IV 4.007 1632 2122 2204
ALMERÍA Alcóntar IV 4.008 1632 2122 2204
ALMERÍA Alcudia de Monteagud V 4.009 1753 2279 2367
ALMERÍA Alhabia V 4.010 1753 2279 2367
ALMERÍA Alhama de Almería V 4.011 1753 2279 2367
ALMERÍA Alicún V 4.012 1753 2279 2367
ALMERÍA Almería V 4.013 1753 2279 2367
ALMERÍA Almócita IV 4.014 1632 2122 2204
ALMERÍA Alsodux V 4.015 1753 2279 2367
ALMERÍA Antas V 4.016 1753 2279 2367
ALMERÍA Arboleas V 4.017 1753 2279 2367
ALMERÍA Armuña de Almanzora V 4.018 1753 2279 2367
ALMERÍA Bacares IV 4.019 1632 2122 2204
ALMERÍA Bayárcal IV 4.020 1632 2122 2204
ALMERÍA Bayarque IV 4.021 1632 2122 2204
ALMERÍA Bédar V 4.022 1753 2279 2367
ALMERÍA Beires IV 4.023 1632 2122 2204
ALMERÍA Benahadux V 4.024 1753 2279 2367
ALMERÍA Benitagla V 4.026 1753 2279 2367
ALMERÍA Benizalón V 4.027 1753 2279 2367
ALMERÍA Bentarique V 4.028 1753 2279 2367
ALMERÍA Berja V 4.029 1753 2279 2367
ALMERÍA Canjáyar IV 4.030 1632 2122 2204
ALMERÍA Cantoria V 4.031 1753 2279 2367
ALMERÍA Carboneras V 4.032 1753 2279 2367
ALMERÍA Castro de Filabres IV 4.033 1632 2122 2204
ALMERÍA Chercos V 4.036 1753 2279 2367
ALMERÍA Chirivel IV 4.037 1632 2122 2204
ALMERÍA Cóbdar V 4.034 1753 2279 2367
ALMERÍA Cuevas del Almanzora V 4.035 1753 2279 2367
ALMERÍA Dalías V 4.038 1753 2279 2367
ALMERÍA Ejido (El) V 4.902 1753 2279 2367
ALMERÍA Enix V 4.041 1753 2279 2367
ALMERÍA Felix V 4.043 1753 2279 2367
ALMERÍA Fines V 4.044 1753 2279 2367
ALMERÍA Fiñana IV 4.045 1632 2122 2204
ALMERÍA Fondón IV 4.046 1632 2122 2204
ALMERÍA Gádor V 4.047 1753 2279 2367
ALMERÍA Gallardos (Los) V 4.048 1753 2279 2367
ALMERÍA Garrucha V 4.049 1753 2279 2367
ALMERÍA Gérgal IV 4.050 1632 2122 2204
ALMERÍA Huécija V 4.051 1753 2279 2367
ALMERÍA Huércal de Almería V 4.052 1753 2279 2367
ALMERÍA Huércal-Overa V 4.053 1753 2279 2367
ALMERÍA Illar IV 4.054 1632 2122 2204
ALMERÍA Instinción IV 4.055 1632 2122 2204
ALMERÍA Laroya V 4.056 1753 2279 2367
ALMERÍA Láujar de Andarax IV 4.057 1632 2122 2204
ALMERÍA Líjar V 4.058 1753 2279 2367
ALMERÍA Lubrín V 4.059 1753 2279 2367
ALMERÍA Lucainena de las Torres V 4.060 1753 2279 2367
ALMERÍA Lúcar V 4.061 1753 2279 2367
ALMERÍA Macael V 4.062 1753 2279 2367
ALMERÍA María IV 4.063 1632 2122 2204
ALMERÍA Mojácar V 4.064 1753 2279 2367
ALMERÍA Mojonera (La) V 4.903 1753 2279 2367
ALMERÍA Nacimiento IV 4.065 1632 2122 2204
ALMERÍA Níjar V 4.066 1753 2279 2367
ALMERÍA Ohanes IV 4.067 1632 2122 2204

BICeo Mejora el rendimiento de su inversión
Ranking Solar
SolRank
Centro de Compras
Calendario de Eventos