81 Registros Página 1 / 2
| # | Descripción | Marca | Modelo | STOCK | ESCALADO TARIFA € | Vto. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1K | 5K | ||||||||
| Aerogenerador Horizontal 1KW. | SI | EE-H-1KW | 1565 | 1544 | 1494 | 1480 | 1466 | 1444 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Aerogenerador Horizontal 500W | SI | EE-H-500W | 938 | 926 | 896 | 887 | 879 | 866 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Aerogenerador Vertical 1KW | SI | EE-V-1KW | 5052 | 5052 | 5052 | 5003 | 4955 | 4883 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Aerogenerador Vertical 200W | SI | EE-V-200W | 2658 | 2621 | 2537 | 2513 | 2488 | 2452 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Depósito 100 lts. | Fuji | AA-1001 | 294 | 290 | 281 | 278 | 276 | 272 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Depósito Acumulación 200 L. | Fuji | IP200 | 1060 | 1046 | 1012 | 1002 | 993 | 978 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Inversor 2 Kw Monofásico | Yuraku | I-2000 | 977 | 928 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 3 Kw Monofásico | Yuraku | I-3000 | 1050 | 1012 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 4 Kw Monofásico | Yuraku | I-4000 | 1249 | 1202 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 10 Kw Trifásico | SMA | SMC10000TL | 5 | 2778 | 25/07 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 10 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-10 | 7732 | 7346 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 100 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-100 | 27367 | 25999 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 125 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-125 | 28827 | 27386 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 15 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-15 | 8361 | 7943 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 20 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-20 | 9080 | 8626 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 200 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-200 | 47588 | 45209 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 25 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-25 | 10024 | 9522 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 250 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-250 | 53513 | 50838 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 3 Kw Monofásico | FAGOR | FSI 2.5 | 1050 | 990 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 30 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-30 | 10862 | 10318 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 40 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-40 | 13042 | 12390 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 400 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-400 | 86321 | 82005 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 50 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-50 | 14377 | 13658 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 500 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-500 | 104685 | 99450 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 6 Kw Monofásico | SMA | SMC6000TL | 1 | 2850 | 15/08 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Inversor 80 Kw Trifásico | Yuraku | S-Inverter-80 | 23498 | 22324 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Módulo monocristalino 175wp | EOPLLY | EP TECH 125M | 1,71 | 1,57 | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 180wp | EOPLLY | EP TECH 125M | 1,71 | 1,57 | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 180wp | gloria solar | - | 90 | 1,40 | 30/06 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Módulo monocristalino 180wp | gloria solar | - | 76 | 1,40 | 30/06 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Módulo monocristalino 180wp | JC SOLAR | - | 504 | 3,92 | 30/06 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Módulo monocristalino 182wp | Yuraku | A-M182 | 1,98 | 1,95 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 204wp | Yuraku | A-M204 | 1,98 | 1,95 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 227wp | Yuraku | A-M227 | 1,98 | 1,95 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,67 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 230wp | AIDE SOLAR | 230W | 900 | 1,62 | 25/08 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Módulo monocristalino 240wp | Siliken | SLK60M6L | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,66 | 1,65 | 1,57 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 240wp | EOPLLY | EP TECH 125M | 1,71 | 1,57 | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 245wp | Siliken | SLK60M6L | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,66 | 1,65 | 1,57 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 250wp | Siliken | SLK60M6L | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,66 | 1,65 | 1,57 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo monocristalino 272wp | Yuraku | A-M272 | 1,98 | 1,95 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | 1,68 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 100wp | IATSO | ITS P636 | 2,08 | 2,03 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 110wp | IATSO | ITS P636 | 2,08 | 2,03 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 120wp | IATSO | ITS P636 | 2,08 | 2,03 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 130wp | IATSO | ITS P636 | 2,08 | 2,03 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 170wp | IATSO | ITS P648 | 1,90 | 1,86 | 1,77 | 1,73 | 1,68 | 1,63 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 175wp | IATSO | ITS P648 | 1,90 | 1,86 | 1,77 | 1,73 | 1,68 | 1,63 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 175wp | IATSO | ITS P650 | 1,93 | 1,88 | 1,80 | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 175wp | IATSO | ITS P650 | 1,87 | 1,82 | 1,74 | 1,71 | 1,66 | 1,62 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 180wp | IATSO | ITS P650 | 1,93 | 1,88 | 1,80 | 1,76 | 1,71 | 1,66 | 31/12 | ![]() | ![]() | ||||
| Módulo policristalino 180wp | SUNTECH | 180W | 5400 | 1,62 | 25/08 | ![]() | ![]() | ||||||||













