151 Registros Página 1 / 4
Acumulador Estacionario | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| TAB | 350 12 V | 60 | 842 | |||||||||
| TAB | 350 12 V | 842 | 817 | 758 | ||||||||
| TAB | 600 12 V | 60 | 1226 | |||||||||
| TAB | 600 12 V | 1226 | 1189 | 1103 | ||||||||
| TAB | 800 12 V | 60 | 1646 | |||||||||
| TAB | 800 12 V | 1646 | 1596 | 1481 | ||||||||
Batería LiFeYPO4 | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| LYPVER | LYPVER400AHA | 864 | ||||||||||
| LYPVER | LYPVER40AHA | 86 | ||||||||||
| LYPVER | LYPVER7000AHC | 15120 | ||||||||||
| LYPVER | LYPVER700AHA | 1512 | ||||||||||
Batería Monobloc | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Hoppecke | Energy 105AH | 10 | 110 | |||||||||
| TAB | TabMotion 250Ah C100 | 247 | 240 | 222 | ||||||||
| TAB | 250Ah C100 | 60 | 247 | |||||||||
Grupo Hidráulico | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Soliker | Grupo Hidráulico Simple | 231 | ||||||||||
| WILOW | RS 15 / 6 | 50 | 75 | |||||||||
Conector Fotovoltaico | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Multi Contact (original) | MC4 / 4 - 6 mm2 (hembra) | 5000 | 1 | 1 | ||||||||
| Multi Contact (original) | MC4 / 4 - 6 mm2 (macho) | 5000 | 1 | 1 | ||||||||
Captador Plano | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| SUNRAIN | FPC1200 | 10 | 250 | |||||||||
| SUNRAIN | FPC1200 | 250 | 225 | |||||||||
| SONNENKRAFT | SK500 | 10 | 290 | |||||||||
| SONNENKRAFT | SK500 | 290 | ||||||||||
Tubos Vacío | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| SAVITRA | SV-HP15 | 50 | 399 | |||||||||
| SAVITRA | SV-HP15 | 399 | 375 | 350 | ||||||||
| 5 Elements | ACS Solar Industria. | 40 | 350 | |||||||||
| Fuji | C-20 | 575 | 567 | 548 | 543 | 538 | 530 | |||||
Interacumulador Mural | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| MECALIA | DPAV/IM | 361 | 359 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| MECALIA | DPAV/IM | 40 | 410 | |||||||||
Forzado T.Vacío | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Amordad | AM Tubosol | 1210 | 1210 | 1210 | 1198 | 1198 | 1198 | |||||
| Amordad | AM Tubosol | 120 | 1210 | |||||||||
| Amordad | AM Tubosol | 1643 | 1643 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |||||
| Amordad | AM Tubosol | 100 | 1643 | |||||||||
Kit solar·térmica | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Soliker | Kit Forzado Plus 200F | 1262 | ||||||||||
| Thermotechnic | TDB 250-1 | 1 | 2774 | |||||||||
| Thermotechnic | TDB 250-2 | 1 | 3159 | |||||||||
| Soliker | Kit Forzado Plus 300F | 1691 | ||||||||||
Termosifón T.Vacío | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| 5 Elements | Ecoline 18 Tubos | 10 | 350 | |||||||||
| 5 Elements | ACS Solar IpLine | 600 | 550 | 500 | ||||||||
| 5 Elements | ACS Solar IpLine | 10 | 600 | |||||||||
| 5 Elements | ACS Solar HcPlus | 500 | 460 | 400 | ||||||||
| 5 Elements | ACS Solar HcPlus | 5 | 500 | |||||||||
| Amordad | AM Termosol | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||||
| Amordad | AM Termosol | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | |||||
| Amordad | AM Termosol | 110 | 753 | |||||||||
Inversor Monofásico | ||||||||||||
# | Marca | Modelo | STOCK | Escalado Unidades-TARIFA € | ||||||||
Uds. | € | 1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
| Victron Energy | Phoenix inverter C 12/1200 | 2 | 654 | |||||||||
| Victron Energy | Phoenix inverter C 24/1200 | 2 | 654 | |||||||||
| Victron Energy | Phoenix inverter C 12/1600 | 2 | 885 | |||||||||
| Siemens | Sinvert PVM17 | 4 | 4836 | |||||||||
| Victron Energy | Phoenix 12/180 Schuko | 5 | 105 | |||||||||
| Victron Energy | Phoenix 24/180 Schuko | 2 | 105 | |||||||||
| Xantrex | Prosine 1000I | 1 | 689 | |||||||||






























