Resultados
60 Registros
1 / 2
Provincia | Localidad | Trans. | Tipo | Dotación | Kw. | Precio (*) | |
| Ãlava | ribera alta | venta | huerta | conectada | 5.000 | 64.500 Kw. | 300.000 |
| Badajoz | almendral | venta | huerta | conectada | 170.000 | 167.000 Kw. | -- |
| Valencia | montesa | venta | huerta | aprobada | 186.571 | -- | -- |
| Salamanca | venta | huerta | conectada | 2.000 | 130.000 Kw. | -- | |
| Baleares | venta | huerta | conectada | 115000 | -- | 8.500.000 | |
| Baleares | venta | huerta | conectada | 115000 | -- | 8.500.000 | |
| Cantabria | rasines | venta | huerta | conectada | 30.000 | -- | -- |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Murcia | mula | venta | huerta | conectada | 60.000 | 178.000 Kw. | 555.254 |
| S.C.Tenerife | venta | huerta | no iniciada | 50.000 | -- | -- | |
| Navarra | venta | huerta | conectada | 1000 | 22000 Kw. | -- | |
| Navarra | tudela | venta | huerta | conectada | 100 | 17.200 Kw. | -- |
| Navarra | olite | venta | huerta | conectada | 200 | 44.100 Kw. | 205.000 |
| Navarra | olite | venta | huerta | no iniciada | 5.000 | -- | -- |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Salamanca | venta | huerta | conectada | 12.000 | 150.000 Kw. | 550.000 | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Badajoz | venta | huerta | aprobada | 400.000 | -- | -- | |
| Burgos | zona v | venta | huerta | conectada | 4.000 | 182.000 Kw. | -- |
| Lugo | venta | huerta | no iniciada | 400.000 | -- | -- | |
| Cáceres | venta | huerta | aprobada | 80.000 | -- | -- | |
| Granada | benamaurel | venta | huerta | conectada | 5.000 | 220.000 Kw. | -- |
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 120 | -- | 75.000 | |
| Ciudad Real | peralvillo | venta | huerta | no iniciada | 39.000 | -- | -- |
| Granada | benamaurel | venta | huerta | conectada | 250.000 | -- | -- |
| Murcia | mula | venta | huerta | conectada | 14.000 | 60.659 Kw. | 255.000 |
| Huelva | manzanilla | venta | huerta | conectada | 10.000 | 170.058 Kw. | -- |
| Cáceres | venta | huerta | aprobada | 80.000 | -- | -- | |
| Ãlava | salvatierra | venta | huerta | conectada | 20.000 | 18.452 Kw. | -- |
| Murcia | bullas | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- |
| Cáceres | almaraz | venta | huerta | conectada | 300.000 | 235.295 Kw. | -- |
| Granada | venta | huerta | conectada | 2.100 | -- | -- | |
| Granada | venta | huerta | aprobada | 8.000 | -- | -- | |
| Granada | venta | huerta | aprobada | 8.000 | -- | -- | |
| Madrid | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Madrid | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Madrid | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Huelva | venta | huerta | aprobada | 71.000 | -- | -- | |
| Badajoz | venta | huerta | aprobada | 400.000 | -- | -- | |
| Sevilla | venta | huerta | aprobada | 40.000 | -- | -- | |
| Murcia | murcia | venta | huerta | proyectada | 500.000 | 1.450.000 Kw. | -- |
| Albacete | elche de la | venta | huerta | conectada | 300 | -- | 342.000 |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Huelva | niebla | venta | huerta | no iniciada | 130000 | -- | -- |
| Baleares | venta | huerta | conectada | 115000 | -- | 8.500.000 | |
| Sevilla | sanlucar la | venta | huerta | aprobada | 40.000 | 181.000 Kw. | -- |
| Tarragona | venta | huerta | conectada | -- | 490.000 |
(*) Precios en Euros. Impuestos y honorarios de intermediaci�n No inclu�dos.
Los precios de alquiler se refieren al per�odo Anual
12
Minitest Solar
Interesantes preguntas con respuesta automática para aprender jugando








