Resultados
357 Registros
1 / 8
Provincia | Localidad | Trans. | Tipo | Dotación | Sup. m2 | Kw. | Precio (*) |
| Zamora | alquiler | cubierta | aprobada | 40.000 | -- | -- | |
| Cáceres | villanueva | alquiler | huerta | no iniciada | 70.000 | -- | -- |
| Ãlava | ribera alta | venta | huerta | conectada | 5.000 | 64.500 Kw. | 300.000 |
| Badajoz | almendral | venta | huerta | conectada | 170.000 | 167.000 Kw. | -- |
| Barcelona | barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.177 | -- | -- |
| Murcia | venta | cubierta | conectada | 5000 | -- | -- | |
| Valencia | riba roja | alquiler | huerta | no iniciada | 60.000 | -- | -- |
| Alicante | elche | alquiler | huerta | no iniciada | 4.500 | -- | -- |
| Valencia | montesa | venta | huerta | aprobada | 186.571 | -- | -- |
| Guadalajara | alquiler | cubierta | no iniciada | 35.000 | -- | 100.000 | |
| AlmerÃa | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Madrid | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Salamanca | venta | huerta | conectada | 2.000 | 130.000 Kw. | -- | |
| Palencia | aguilar de | alquiler | huerta | no iniciada | 12.000 | -- | -- |
| Baleares | venta | huerta | conectada | 115000 | -- | 8.500.000 | |
| Baleares | venta | huerta | conectada | 115000 | -- | 8.500.000 | |
| Cantabria | rasines | venta | huerta | conectada | 30.000 | -- | -- |
| Castellón | betxà | venta | cubierta | no iniciada | 5400 | -- | -- |
| Albacete | nava campañ | alquiler | huerta | no iniciada | 40.000 | -- | -- |
| León | villaquejid | alquiler | huerta | no iniciada | 40.000 | -- | -- |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 300000 | -- | 3700000 | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| AlmerÃa | alhama de a | venta | cubierta | aprobada | 700 | 32.378 Kw. | 73.000 |
| Murcia | mula | venta | huerta | conectada | 60.000 | 178.000 Kw. | 555.254 |
| S.C.Tenerife | venta | huerta | no iniciada | 50.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | huerta | no iniciada | 100.000 | -- | -- | |
| Pontevedra | vilagarcia | alquiler | huerta | no iniciada | 13.000 | -- | -- |
| Barcelona | esplugues | alquiler | cubierta | no iniciada | 12.000 | -- | -- |
| Granada | baza | alquiler | cubierta | no iniciada | 220 | -- | -- |
| Sevilla | venta | cubierta | conectada | 2.000 | 1.364.000 Kw. | 26.763 | |
| Madrid | san fernand | alquiler | cubierta | no iniciada | 500 | -- | -- |
| Orense | cea | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.900 | -- | -- |
| Ciudad Real | venta | cubierta | aprobada | 2000 | -- | 30000 | |
| Sevilla | venta | cubierta | instalada | 2.000 | -- | -- | |
| Cáceres | plasencia | venta | cubierta | aprobada | 700 | -- | 3 |
| Navarra | venta | huerta | conectada | 1000 | 22000 Kw. | -- | |
| Cáceres | plasencia | venta | cubierta | aprobada | 650 | -- | -- |
| Navarra | tudela | venta | huerta | conectada | 100 | 17.200 Kw. | -- |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 2.300 | -- | 34.000 | |
| Madrid | alquiler | cubierta | aprobada | 1.000 | -- | -- | |
| Granada | venta | cubierta | aprobada | 300000 | -- | 3700000 | |
| Navarra | olite | venta | huerta | conectada | 200 | 44.100 Kw. | 205.000 |
| Navarra | olite | venta | huerta | no iniciada | 5.000 | -- | -- |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Alicante | alquiler | cubierta | no iniciada | 1000 | -- | -- | |
| Salamanca | venta | huerta | conectada | 12.000 | 150.000 Kw. | 550.000 | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | 200 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | huerta | no iniciada | 10.000 | -- | -- |
Minitest Solar
Interesantes preguntas con respuesta automática para aprender jugando







