Resultados
1032 Registros
1 / 21
Provincia | Localidad | Trans. | Tipo | Dotación | Sup. m2 | Kw. | Precio (*) |
| Badajoz | badajoz | alquiler | huerta | no iniciada | 75.000 | -- | 100.000 |
| Zaragoza | zaragoza | venta | cubierta | instalada | 2.500 | 36.247 Kw. | -- |
| Almería | venta | huerta | no iniciada | 250.000 | -- | -- | |
| Almería | venta | huerta | no iniciada | 250.000 | -- | -- | |
| Almería | venta | huerta | no iniciada | 250.000 | -- | -- | |
| Almería | venta | huerta | no iniciada | 250.000 | -- | -- | |
| Almería | venta | huerta | no iniciada | 250.000 | -- | -- | |
| Almería | alquiler | huerta | no iniciada | 350.000 | -- | -- | |
| Almería | alquiler | huerta | no iniciada | 1100000 | -- | -- | |
| Almería | alquiler | huerta | no iniciada | 170000 | -- | -- | |
| Barcelona | sant esteve | alquiler | huerta | no iniciada | 102 | -- | -- |
| Castellón | alquiler | cubierta | no iniciada | 40.000 | -- | 90.000 | |
| Badajoz | alquiler | huerta | no iniciada | 17639 | -- | -- | |
| Granada | alquiler | cubierta | proyectada | 2.400 | -- | -- | |
| Granada | alquiler | cubierta | proyectada | 2.400 | -- | -- | |
| Granada | alquiler | cubierta | proyectada | 2.400 | -- | -- | |
| Granada | alquiler | cubierta | proyectada | 2.400 | -- | -- | |
| Toledo | illescas | alquiler | cubierta | no iniciada | 600 | -- | -- |
| Valencia | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | 30.000 | |
| Cuenca | alquiler | huerta | aprobada | 50.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | no iniciada | 11000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Alicante | alquiler | cubierta | no iniciada | 15.000 | -- | -- | |
| Sevilla | alquiler | huerta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Cáceres | venta | huerta | aprobada | 80.000 | -- | -- | |
| Navarra | alquiler | cubierta | no iniciada | 5.000 | -- | -- | |
| S.C.Tenerife | guía de iso | alquiler | huerta | no iniciada | 4.000 | -- | -- |
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 120 | -- | 75.000 | |
| Murcia | venta | huerta | conectada | -- | -- | ||
| Cuenca | venta | huerta | conectada | 10.000 | -- | -- | |
| Cuenca | venta | huerta | conectada | 10.000 | -- | -- | |
| Murcia | venta | huerta | aprobada | -- | -- | ||
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 120 | -- | 75.000 | |
| Ciudad Real | alquiler | huerta | no iniciada | 8.760 | -- | -- | |
| Albacete | venta | huerta | aprobada | 100.000 | -- | -- | |
| Albacete | venta | huerta | no iniciada | 30.000 | -- | -- | |
| Valladolid | venta | huerta | no iniciada | 120.000 | -- | -- | |
| Almería | costacabana | venta | cubierta | aprobada | 453 | 46.566 Kw. | 109.350 |
| Almería | pechina | venta | cubierta | aprobada | -- | -- | |
| Ávila | aldea del r | alquiler | huerta | no iniciada | 25.000 | -- | -- |
| Almería | venta | cubierta | proyectada | 453 | -- | 109.350 | |
| Málaga | málaga | alquiler | cubierta | no iniciada | 6000 | -- | -- |
| Cádiz | alquiler | cubierta | proyectada | 15.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Cádiz | alquiler | cubierta | proyectada | 15.000 | -- | -- | |
| Palmas, Las | - | venta | cubierta | conectada | 0 | -- | 80.000 |
| Cáceres | saucedilla | venta | huerta | conectada | 000 | -- | -- |
| Almería | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- | |
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 120 | -- | 75.000 |
Minitest Solar
Interesantes preguntas con respuesta automática para aprender jugando













