Resultados
773 Registros
1 / 16
Provincia | Localidad | Trans. | Tipo | Dotación | Sup. m2 | Kw. | Precio (*) |
| Alicante | alquiler | huerta | no iniciada | 1.000.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Tarragona | alquiler | cubierta | no iniciada | 11.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | -- | -- | ||
| Tarragona | alquiler | cubierta | no iniciada | 1.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Tarragona | alquiler | cubierta | no iniciada | 4.000 | -- | -- | |
| Tarragona | alquiler | cubierta | no iniciada | 11.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Tarragona | alquiler | cubierta | no iniciada | 11.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 10.000 | -- | -- | |
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Baleares | lluchmajor | alquiler | huerta | proyectada | 20.767 | -- | -- |
| Ciudad Real | venta | huerta | conectada | 60.000 | -- | -- | |
| Cantabria | hazas de ce | venta | huerta | proyectada | 73000 | -- | -- |
| Almería | pulpí | alquiler | cubierta | no iniciada | 18.000 | -- | -- |
| Tarragona | venta | huerta | conectada | -- | 490.000 | ||
| Valencia | venta | huerta | aprobada | >100000 | -- | -- | |
| Albacete | alquiler | cubierta | no iniciada | 3.800 | -- | -- | |
| Tarragona | venta | huerta | conectada | -- | 490.000 | ||
| Barcelona | alquiler | cubierta | no iniciada | 2200 | -- | -- | |
| Sevilla | venta | huerta | conectada | 50.000 | -- | 6.750 | |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Ciudad Real | alquiler | cubierta | aprobada | 2.100 | -- | -- | |
| Alicante | alquiler | cubierta | no iniciada | 8.000 | -- | 32.000 | |
| Pontevedra | alquiler | huerta | no iniciada | 3.000 | -- | -- | |
| Tarragona | venta | huerta | conectada | -- | 490.000 | ||
| Guadalajara | galapagos | alquiler | huerta | no iniciada | 700 | -- | -- |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Alicante | alquiler | cubierta | no iniciada | 8.000 | -- | 32.000 | |
| Alicante | alquiler | cubierta | no iniciada | 8.000 | -- | 32.000 | |
| Murcia | alquiler | cubierta | aprobada | 9.000 | -- | -- | |
| Murcia | venta | cubierta | proyectada | 1.300 | -- | -- | |
| Murcia | venta | cubierta | proyectada | -- | -- | ||
| Murcia | alquiler | cubierta | no iniciada | 2.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | proyectada | 3.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | proyectada | 2.000 | -- | -- | |
| Murcia | alquiler | cubierta | proyectada | 2.000 | -- | -- |
Minitest Solar
Interesantes preguntas con respuesta automática para aprender jugando













